Описание
Для описания таблиц применяется раздел файла content.css. Для таблицы по умолчанию обнулены отступы, границы и поля т. к. таблица может быть применена не по назначению - для визуального форматирования.
Существует форматирование для двух типов таблиц - простой и полосатой.
В открывающий тег таблицы можно включить любые атрибуты - они будут применяться только при отключенных CSS.
| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
| Колонка 1 | Колонка 2 | Колонка 3 | Колонка 4 | Колонка 5 |
|---|---|---|---|---|
| Всего | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |